Outils pour utilisateurs

Outils du site


velo:presentations

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
velo:presentations [2025/11/07 14:40]
aelosweb [2024 VELO]
velo:presentations [2025/12/04 15:25] (Version actuelle)
aelosweb [2025 VELO]
Ligne 8: Ligne 8:
  
   * {{:​velo:​logophd.png?​40|}} 09/12/2025 Soutenance de thèse de David Julien [[https://​theses.hal.science/​ |HAL thèse à venir]]   * {{:​velo:​logophd.png?​40|}} 09/12/2025 Soutenance de thèse de David Julien [[https://​theses.hal.science/​ |HAL thèse à venir]]
-  * 04/​12/​2025 +  * 04/​12/​2025 ​Réunion équipe VELO : exposé de thèse de David Julien (diapos après le 9/12) et pitch d'​Eve-Shera "//La structure des révolutions scientifiques//"​ {{ :​velo:​la_structure_des_revolutions_scientifiques_a_l_arrache_pres.pdf |diapos}} {{ :​velo:​srs_a_l_arrache.pdf |pdf}} 
-  * 20/​11/​2025 +  * 20/​11/​2025 ​Réunion équipe VELO pitch de Tony "//​Local Generative AI Character//"​ {{ :​velo:​2025_20_11_talk_velo_lab_meeting_pitch_ai_local-1.pdf |pdf}} - Exposé d'​Amira "//​Development of a data driven digital twin for the extrusion process//"​ {{ :​velo:​ppt-amira_souilah_-velo_20-11-2025.pdf |pdf}} 
-  * 06/11/2025 Réunion équipe VELO pitch de Christian"//​Mythes d’après-demain//"​ {{ :​velo:​slides-demain-mythes_velo-06nov2025.pdf |pdf}} - Exposé de Hugo "//Un DSL pour représenter et analyser des systèmes à+  * 06/11/2025 Réunion équipe VELO pitch de Christian "//​Mythes d’après-demain//"​ {{ :​velo:​slides-demain-mythes_velo-06nov2025.pdf |pdf}} - Exposé de Hugo "//Un DSL pour représenter et analyser des systèmes à
 évènements discrets//"​ {{ :​velo:​msr-25.pdf |pdf}} (vidéo à la demande LOL) évènements discrets//"​ {{ :​velo:​msr-25.pdf |pdf}} (vidéo à la demande LOL)
   * 09/10/2025 Réunion équipe VELO pitch de David "//Les mathématiques du jonglage//"​ {{:​velo:​pitchdavid-09-10-2025.pdf |pdf}} - Exposé de Tony "//​Counterfactual Explanations Under Learning From Interpretation Transition//"​ {{ :​velo:​2025_10_09_talk_velo_lab_meeting_counterfactual_lfit.pdf |pdf}}   * 09/10/2025 Réunion équipe VELO pitch de David "//Les mathématiques du jonglage//"​ {{:​velo:​pitchdavid-09-10-2025.pdf |pdf}} - Exposé de Tony "//​Counterfactual Explanations Under Learning From Interpretation Transition//"​ {{ :​velo:​2025_10_09_talk_velo_lab_meeting_counterfactual_lfit.pdf |pdf}}
velo/presentations.1762522819.txt.gz · Dernière modification: 2025/11/07 14:40 par aelosweb