Outils pour utilisateurs

Outils du site


velo:presentations

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
velo:presentations [2026/01/09 17:12]
admin
velo:presentations [2026/01/23 08:31] (Version actuelle)
aelosweb [2026 VELO]
Ligne 8: Ligne 8:
 ===== 2026 VELO ===== ===== 2026 VELO =====
  
 +  * 05/02/2026 Réunion équipe VELO
 +  * 08/01/2026 Réunion équipe VELO : pitch de Jérôme "//​Acuity//"​ {{ :​velo:​pitch2025_velo_digisport.pdf |pdf}} - Exposé de Juliette "//​Thesis Overview: Inductive logic programming for the identification of markers predisposing to hospital-acquired pneumonia//"​ {{ :​velo:​velo_presentation_-juliette-_22_01_26.pdf |pdf}}
   * 08/01/2026 Réunion équipe VELO : pitch de Guillaume "//​Quelques avancées récentes du projet TOUNDRA//"​ {{ :​velo:​pitchguillaumetoundra.pdf |pdf}}   * 08/01/2026 Réunion équipe VELO : pitch de Guillaume "//​Quelques avancées récentes du projet TOUNDRA//"​ {{ :​velo:​pitchguillaumetoundra.pdf |pdf}}
  
Ligne 36: Ligne 38:
 **//​Joyeuses fêtes//** {{  :​velo:​voeux-mercure-omaha-beach-2021.jpg?​150|}} **//​Joyeuses fêtes//** {{  :​velo:​voeux-mercure-omaha-beach-2021.jpg?​150|}}
  
 +===== 2024 VELO =====
 +  * {{:​velo:​logophd.png?​40|}} 19/12/2024 Soutenance de thèse Ali Benjilany [[https://​theses.hal.science/​tel-05055122v1|HAL]] ​
 +  * 19/12/2024 Exposé David "//"​Revue de l’art: systèmes hybrides et décidabilité//"​ {{ :​velo:​slides_julien_1229.pdf|pdf}} - ''​Discussion''​ Morgan "//​Impact de l’IA sur le métier d’E/​C//"​ {{ :​velo:​2024-12-reunion_d_equipe_velo-morgan.pdf|pdf}}
 +  * {{:​velo:​logophd.png?​40|}} 16/12/2024 Soutenance de thèse Mohammed El Amin Tebib [[https://​theses.hal.science/​ |HAL thèse à venir]] ​
 +  * {{:​velo:​logophd.png?​40|}} 27/11/2024 Soutenance de thèse Jakez Rolland [[https://​theses.hal.science/​ |HAL thèse à venir]] ​
 +  * 21/11/2024 Exposé Jakez "//"​Datascape:​ framework numérique pour l'​abstraction et l'​exploration de données hétérogènes et multidimensionnelles//"​ {{ :​velo:​presentation_these_jakez_rolland_21_11_2024.pdf|pdf}} - ''​Discussion''​ Hugo "//​Mamie notes//"​[[https://​www.mamie-note.fr/​ |link]]
 +  * 31/10/2024 Exposé Amira "//​Comparative Analysis of Multivariate Time Series Forecasting Methods for Modeling Plastic Extruder Behavior//"​ {{ :​velo:​medi2024-_amira_souilah.pdf|pdf}},​ Exposé Cédric "//​Prendre une décision: de la prescription à la modélisation//​ " {{ :​velo:​presentation-velo-11-2024_cbron.pdf|pdf}}
 +  * 17/10/2024 ''​Discussion''​ Pascal "//KPI Quesaco ?//"​{{:​velo:​velo-kpi.pdf |pdf}}, Exposé Tony Ribeiro "//​Learning fro m Interpretation Transitions with Unknowns// " {{ :​velo:​2024_10_17_talk_team_velo_nantes.pdf |pdf}}
 +  * 03/10/2024 ''​Discussion''​ Christian "//​Béret rouge sans l imite//"​ {{ :​velo:​beret-parachute_christian_velo-3cotobre2024.pdf |pdf}}
 +  * 13/09/2024 Présentation Mohammed El Amin Tebib, Docorant UGA {{ :​velo:​velo-09-2024.pdf |pdf}}
 +  * 04/07/2024 Présentation Alexandre Delorme "​UMLChecker"​ {{:​velo:​presentationalexandredelorme.pdf |pdf}}
 +  * 02/07/2024 Invited speaker [[http://​stephane.ducasse.free.fr/​|Stéphane Ducasse]] "//​Repenser les outils avec Pharo//"​ [[velo:​presentations:​ducasse|résumé]] [[http://​talks.pharo.org]] Tools are developers'​ best friends -- Seminar at University of Novi Sad ( [[https://​rmod-files.lille.inria.fr/​Pharo/​PharoPresentations/​2024-ToolsAreYourFriends-AtNovisad.pdf|PDF]] / [[https://​rmod-files.lille.inria.fr/​Pharo/​PharoPresentations/​2024-ToolsAreDevFriends.mov|Video]] )
 +  * {{:​velo:​logophd.png?​40|}} 01/07/2024 Soutenance HDR Pascal [[https://​uncloud.univ-nantes.fr/​index.php/​s/​4oFjH6ftnnpdxmy|pdf]]
 +  * 20/06/2024 Réunion Pôle SLS Direction ​
 +  * 13/06/2024 Talk Khawla "//​Summary of researches//"​ {{:​velo:​presentation_khawla.pdf |pdf}}
 +  * 23/05/2024 Talk Hind "//​Bridge between Agile and Traditional:​ Structuring Agile Requirements Documentation//"​ {{ :​velo:​velo2-hind.pptx |ppt}}
 +  * 14/05/2024 Invited speaker Andy Galloway
 +  * 02/05/2024 Talk Yasmina "//1 year PHD student//"​ {{ :​velo:​velo-yasmina.pptx |ppt}}
 +  * 18/04/2024 Tony Ribeiro'​s Presentation "//​Learning From Interpretation Transitions//"​ {{:​velo:​2024_lfit_summary.pdf|pdf}} -- <​del>​Talk Yasmina</​del> ​ * 28/03/2024 Simple meeting
 +  * 14/03/2024 Master I Alma demo "//​Communication asynchrone multipartie et lowcode, application aux robots mobiles//"​ {{ :​velo:​ter_presentation_2024.pdf |pdf}}
 +  * 29/02/2024 Talk Ali "//​TOWARDS A LINK MAPPING AND EVALUATION APPROACH FOR CORE OPERATIONAL BUSINESS-IT ALIGNMENT (COBITA)//"​ {{:​velo:​iceis_velo.pdf |pdf}}
 +  * 15/02/2024 **Notilus** presentation by Alexiane {{ :​velo:​presentation_notilus_-_nu.pptx |ppt}} -- Talk Amira "//​Développement d'un Jumeau Numérique pour l’Extrusion de Plastique Recyclé//"​ {{ :​velo:​presentation_amira_souilah_15_02_2024.pdf |pdf}}
 +  * 25/01/2024 Lu's presentation "//​Asymptotic behavior of a degenerate forest kinematic model with a perturbation//"​ {{ :​velo:​slides_drd_perturbation-lu-25-01-2024.pdf |pdf}}
 +  * 11/01/2024 Meeting
  
 +===== 2023 VELO =====
 +{{ :​velo:​marronier.jpg?​200|}}
 +  * 21/12/2023 Lunch       - - >
 +  * 14/12/2023 Matinée Pôle SLS
 +  * 30/11/2023 Talk Hiba "//​Performance Evaluation of Executable Domain-Specific Languages//"​ {{ :​velo:​presentationvelo_hiba.pdf |pdf}}
 +  * 16/11/2023 Talk Pascal ([[https://​evento.renater.fr/​survey/​velo-presentation-9im3h8m4|au choix]]) "//​PrivDroid:​ Android Security Code Smells for Privilege Escalation Prevention//"​ {{ :​velo:​dasc2023-velo.pdf |pdf}}
 +  * 26/10/2023 Book review David "//​Abstracting an ODE as a Markov model//"​ {{ :​velo:​velo2610_julien.pdf |pdf}}
 +  * 05/10/2023 Meeting team VELO + rencontre ECN/BD {{:​velo:​rencontre_velo_ecn.pdf |pdf}}
 +  * 10/07/2023 Réunion équipe VELO + évènement convivial ([[https://​www.cafesurcour.com/​|ici]])
 +  * 22/062023 Exposé Fatima "//​Vérification paramétrique de propriétés périodiques dans un modèle hybride de dynamique épidémiologique//"​ {{:​velo:​presoutenance_fatima.pdf|pdf}}
 +  * 01/06/2022 Exposé Jérôme "//​RECYPLAST DEMO développement d'un jumeau numérique pour l’extrusion de plastique recyclé//"​ {{ :​velo:​seminaire_velo_sur_recyplast-demo.pdf |pdf}}
 +  * 04/05/2023 Réunion équipe VELO + Direction LS2N {{ :​velo:​velo-dir.pdf|diapos}}
 +  * 03/04/2023 Réunion équipe annulée pour déplacements
 +  * 30/03/2023 Réunion ​
 +      * présentation d'​Isabelle Milleville [[mailto:​isabelle.milleville@ls2n.fr|contact]] sur la Mission COFO LS2N (formation) {{ :​velo:​mission_cofo_v2.pptx |diapos}} ​
 +      * Devlog propose des formations et des actions toute l'​année sur le développement logiciel [[https://​www.devlog.cnrs.fr/​|lien]]
 +  * 02/03/2023 Exposé Hind "//A guide for documenting softawre requirements in agile projects//"​
 +  * 09/02/2023 Réunion ​
 +  * 26/01/2023 Réunion ​
 +      * Talk Ali "//​Operational Business IT alignment//"​ {{ :​velo:​current_bita_survey.pdf|pdf}}
 +      * Exposé Gaël "//​Développement de Jumeaux Numériques pour l’Extrusion de Plastiques Recyclés//"​ {{ :​velo:​presentation_jumeaux_numeriques.pdf |pdf}}
 +  * 19/01/023 Réunion reportée
 +===== 2022 VELO =====
 +{{ :​velo:​photo-velo.jpg?​200|}}  ​
 +  * 08/12/2022 Séminaire VELO La cantine ô moines [[https://​www.lacantineomoines.com/​|site]] [[https://​uncloud.univ-nantes.fr/​index.php/​s/​N6JwyZcpPfZsDxT|photo]]
 +  * 24/11/2022 Séminaire LS2N/VELO
 +      * Exposé Morgan Magnin Team MeForBio //​Challenges with the logical modeling of biological systems: learning and analyzing discrete and hybrid models// {{:​velo:​2022_11_velo_meeting.pdf|pdf}} [[http://​www.morganmagnin.net|url]]
 +      * Talk Loïs Naudin : //​Modélisation des neurones non-spikings : les cas C. elegans et la rétine// {{ :​velo:​presentation_nantes_nov_2022.pdf |pdf}}
 +  * 10/11/2022 Réunion
 +  * 20/10/2022 Exposé David QUEST 2022 {{ :​velo:​david-julien-quest-2022.pdf|pdf}} [[https://​hal.archives-ouvertes.fr/​view/​index/​docid/​3824899|hal]]
 +  * 29/09/2022 Exposé Pascal - Aggregation in Holonic Manufacturing Systems {{:​velo:​sohoma21-velo.pdf|pdf}}
 +  * 16/06/2022 Exposé Gilles/​Guillaume par à-coups :-) {{:​velo:​gilles_guillaume_paracou_16_06_22.pdf |pdf}}
 +  * {{:​velo:​logophd.png?​40|}} 19/05/2022 Soutenance de thèse de Kadidiatou DJIBO [[:​aelos:​theses:​kadiatou|annonce]]
 +  * 19/05/2022 Réunion
 +  * 28/04/2022 Exposé David Julien (voir le tableau blanc ;-))
 +  * 07/04/2022 Christiana J. Silva (Enseignante-chercheuse à l'​Université d'​Aveiro,​ au Portugal), nous présentera ses travaux sur l'​analyse de modèles hybrides épidémiologiques à base de couplages entre modèles à agents et systèmes d'​équations différentielles [[summary-cjs|summary]] {{:​aelos:​apresentacaonantes2022.pdf|pdf}}
 +  * 24/03/2022 Première réunion VELO - changement d'​animateur (Benoit), exposé Jérôme {{:​aelos:​review-jrocheteau-24-03-2022.pptx |ppt}}
 +
 +===== previously... ===== 
 +
 +see AeLoS and Coloss [[aelos::​presentations]]
 +
 +====== Seminars Presentations ======
 +
 +  * 
 +
 +
 +====== External Presentations ======
 +
 +  * 
  
  
velo/presentations.1767975147.txt.gz · Dernière modification: 2026/01/09 17:12 par admin